| 專業名稱 | 學製 | 學費(/元) | 計劃數 | 備注 | |
| 麵向普通高中 | 麵向中職 | ||||
| 小學教育 | 3年 | 文3200理3500 | 70 | 0 | 師範類 |
| 學前教育 | 3年 | 3200 | 35 | 35 | 師範類 |
| 早期教育 | 3年 | 3200 | 30 | 50 | 師範類 |
| 英語教育 | 3年 | 3200 | 45 | 0 | 師範類 |
| 會計 | 3年 | 3500 | 10 | 15 | |
| 旅遊管理 | 3年 | 3500 | 5 | 10 | |
| 酒店管理 | 3年 | 3500 | 10 | 5 | |
| 高速鐵路客運乘務 | 3年 | 3500 | 20 | 0 | |
| 公共文化服務與管理 | 3年 | 3500 | 15 | 0 | |
| 大數據技術與應用 | 3年 | 3900 | 10 | 15 | |
| 信息安全與管理 | 3年 | 3900 | 10 | 15 | |
| 軟件技術 | 3年 | 3900 | 10 | 15 | |
| 電子商務技術 | 3年 | 3900 | 10 | 15 | |
| 跨境電子商務 | 3年 | 3900 | 10 | 15 | |
| 藝術設計類 | 3年 | 3900 | 30 | 10 | 大類招生,含藝術設計、視覺傳播設計與製作2個專業 |
