校內各單位:
根據《桐城師範高等專科學校大學生創新大賽校賽通知》,經學生報名、係部推薦、招生就業處組織專家審核,大學生創新大賽校級初賽順利結束,現將擬獲獎名單公示如下:
職教賽道(創意組)初賽獲獎情況一覽表
序號 | 項目名稱 | 獎項 |
1 | 舒卷同塵——數字賦能傳統文化振興開拓者 | 一等獎 |
2 | 零碳先鋒——綠色零碳鏈智慧係統 | 一等獎 |
3 | 齊一收納 | 二等獎 |
4 | 探源溯農,智農慧旅 | 二等獎 |
5 | 成瑜藝術培訓學校有限公司 | 二等獎 |
6 | 茶韻惠農——助力貴州大方縣鄉村振興 | 三等獎 |
7 | 科技賦能——助力皖西白鵝產業深加工發展 | 三等獎 |
8 | 安智改——科學、智慧的PCR實驗室改造工程 | 三等獎 |
9 | 啟慧樹特殊教育幼兒園 | 三等獎 |
10 | “墨與天涯——書信驛站複興計劃” | 三等獎 |
11 | 救助流浪貓狗-寵之家 | 三等獎 |
12 | 鄉村網絡教育資源覆蓋計劃 | 三等獎 |
13 | 桐桐啟麟教育之家 | 三等獎 |
14 | “智慧樹”兒童托育中心 | 優秀獎 |
15 | 樂享創意DIY工坊 | 優秀獎 |
16 | 嘉術音愈工作室 | 優秀獎 |
17 | 圓夢牆體彩繪 | 優秀獎 |
18 | 山茶悅色計劃書 | 優秀獎 |
19 | 現代有軌電車(合肥)道路優先通行研究 | 優秀獎 |
20 | “閱途”——寓教於樂之旅 | 優秀獎 |
21 | 老驥伏櫪,壯心不已 | 優秀獎 |
職教賽道(創業組)初賽獲獎情況一覽表
序號 | 項目名稱 | 獎項 |
1 | 智享淨水——便捷式物聯網直飲水項目 | 一等獎 |
2 | 桐城藝術文創工作室 | 二等獎 |
紅旅賽道(創意組)獲獎情況一覽表
序號 | 項目名稱 | 獎項 |
1 | 素問本草——AR引領健康管理 | 一等獎 |
2 | 百草集萃園——利用中藥文創產品助力皖北地區鄉村振興 | 一等獎 |
3 | 智慧之眼——農產品溯源數字工程 | 二等獎 |
4 | 龍眠茶棧 | 二等獎 |
5 | 慢享生活——特色一體化鄉村旅遊民宿 | 二等獎 |
6 | 微光——中國社區數字化治理流浪貓狗的服務先鋒 | 二等獎 |
7 | 茶源為本,藥香之醇 | 三等獎 |
8 | “寵餌”——流浪天使的烏托邦 | 三等獎 |
9 | 候鳥旅居養老 | 三等獎 |
10 | “紅星逐夢民宿” | 三等獎 |
11 | 譙見百草,藥食同研——中藥文化的創新與傳承之旅 | 三等獎 |
12 | 桑田魚鄉——生態與生活的和諧交響 | 三等獎 |
13 | “銀鈴守護之旅”老年人陪伴服務 | 三等獎 |
14 | 智慧茶園——桐城小花 | 三等獎 |
15 | 暮遊記趣——養老旅居 | 優秀獎 |
16 | “歸然”兒童自然生態教育體驗 | 優秀獎 |
17 | 桐心文創——增強文化自信、助推公益事業發展 | 優秀獎 |
18 | 點薑成金——銅陵白薑 | 優秀獎 |
19 | 黃金液體——刺梨原漿提取 | 優秀獎 |
20 | 遺遇桃源——與曆史對話,注人文關懷 | 優秀獎 |
21 | 鄉韻新生——鄉村閑置資源再利用 | 優秀獎 |
22 | 白芍承意,以藥促興 | 優秀獎 |
23 | 茶鄉農育——打造茶葉產業鏈升級與鄉村振興新模式 | 優秀獎 |
24 | 互聯網+農旅——長豐縣鄉村旅遊的轉型與升級 | 優秀獎 |
根據省大賽組委會分配給我校的晉級省賽項目指標,職教賽道創意組有2個晉級指標,紅旅賽道創意組有1個晉級指標。根據評審的得分高低,職教賽道創意組的項目《舒卷同塵——數字賦能傳統文化振興開拓者》和《零碳先鋒——綠色零碳鏈智慧係統》、紅旅賽道的《素問本草——AR引領健康管理》項目將被推薦到省賽。
招生就業處
2024年6月26日